Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Kobylanach
09 czerwca, 2019Wiadomości / Chorkówka
W Kobylanach odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Chorkówka.
27 drużyn wzięło udział w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych jednostek OSP z terenu gminy Chorkówka, jakie odbyły się w niedzielę 9 czerwca w Kobylanach (nie wystawiły swoich drużyn OSP Szczepańcowa i OSP Sulistrowa).
Drużyny młodzieżowe i seniorzy rywalizowali w sztafecie i rozwinięciu bojowym. Nad przebiegiem zawodów i przestrzeganiem zasad regulaminu czuwała komisja sędziowska składająca się z przedstawicieli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie i strażaków z OSP w Posadzie Dolnej.
Wyniki zawodów:
MDP Dziewczęta
1. OSP Chorkówka - 1031,6 (61 + 0 [939] / 84,4 + 0 [92,6])
2. OSP Kobylany - 1027,2 64 + 0 [936] / 82,8 + 0 [91,2])
3. OSP Draganowa - 977,1 (71,5 + 30 [898,5] / 88,4 + 10 [78,6])
4. OSP Świerzowa Polska - 950,0 (73,1 + 45 [881,9] / 85,9 + 20 [68,1])
5. OSP Faliszówka - 926,8 (92,1 + 45 [862,9] / 103,1 + 10 [66,9])
MDP Chłopcy
1. OSP Chorkówka - 1006,9 (73 + 15 [912] / 82,1 + 0 [94,9])
2. OSP Faliszówka - 1005,6 (60,4 + 30 [909,6 / 78 + 0 [96])
3. OSP Leśniówka - 1003,2 (74,1 + 10 [915,9] / 79,7 + 10 [87,3])
4. OSP Kobylany - 992,4 (96,7 + 10 [893,3] / 77,9 + 0 [99,1])
5. OSP Świerzowa Polska - 896,6 (117,4 + 65 [817,6] / 88 + 10 [79])
Seniorzy Grupa C kobiety
1. OSP Chorkówka - 124,7 (69,3 + 0 / 50,4 +5)
2. OSP Kobylany - 133,1 (68,9 + 0 / 59,2 + 5)
3. OSP Żeglce - 133,6 (77,9 + 3 / 52,7 + 0)
4. OSP Faliszówka - 152,9 (82,9 + 3 / 57 + 10)
Seniorzy Grupa A mężczyźni
1. OSP Kobylany - 108,3 (64,8 + 0 / 43,5 + 0)
2. OSP Leśniówka - 114,8 (64,5 + 0 / 45,3 +5)
3. OSP Machnówka - 123,5 (74,3 + 0 / 49,2 +0)
4. OSP Poraj - 124,1 (74,2 + 0 / 44,9 + 5 )
5. OSP Chorkówka - 124,4 (67 + 0 / 57,4 + 0)
6. OSP Świerzowa Polska - 124,9 (69 + 0 / 50,9 + 5)
7. OSP Zręcin - 127,8 (73,7 + 0 / 54,1 + 0)
8. OSP Faliszówka - 132,8 (71,1 + 5 / 51,4 + 5)
9. OSP Draganowa - 137,9 (76,2 + 0 / 61,7 + 0)
10. OSP Bóbrka - 141,2 (68,1 + 0 / 63,1 + 10)
11. OSP Kopytowa - 141,5 (85,7 + 0 / 55,8 + 0)
12. OSP Żeglce - 141,9 (73,9 + 0 / 63 + 5)
13. OSP Kobylany - Myszkowskie - 153,3 (82,2 + 10 / 61,1 + 0)
Najmłodszą zawodniczką turnieju była Maja Kurowska z OSP Faliszówka, najmłodszym zawodnikiem Dominik Fiedeń z OSP Leśniówka.
Zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji z zawodów:
Drużyny młodzieżowe i seniorzy rywalizowali w sztafecie i rozwinięciu bojowym. Nad przebiegiem zawodów i przestrzeganiem zasad regulaminu czuwała komisja sędziowska składająca się z przedstawicieli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie i strażaków z OSP w Posadzie Dolnej.
Wyniki zawodów:
MDP Dziewczęta
1. OSP Chorkówka - 1031,6 (61 + 0 [939] / 84,4 + 0 [92,6])
2. OSP Kobylany - 1027,2 64 + 0 [936] / 82,8 + 0 [91,2])
3. OSP Draganowa - 977,1 (71,5 + 30 [898,5] / 88,4 + 10 [78,6])
4. OSP Świerzowa Polska - 950,0 (73,1 + 45 [881,9] / 85,9 + 20 [68,1])
5. OSP Faliszówka - 926,8 (92,1 + 45 [862,9] / 103,1 + 10 [66,9])
MDP Chłopcy
1. OSP Chorkówka - 1006,9 (73 + 15 [912] / 82,1 + 0 [94,9])
2. OSP Faliszówka - 1005,6 (60,4 + 30 [909,6 / 78 + 0 [96])
3. OSP Leśniówka - 1003,2 (74,1 + 10 [915,9] / 79,7 + 10 [87,3])
4. OSP Kobylany - 992,4 (96,7 + 10 [893,3] / 77,9 + 0 [99,1])
5. OSP Świerzowa Polska - 896,6 (117,4 + 65 [817,6] / 88 + 10 [79])
Seniorzy Grupa C kobiety
1. OSP Chorkówka - 124,7 (69,3 + 0 / 50,4 +5)
2. OSP Kobylany - 133,1 (68,9 + 0 / 59,2 + 5)
3. OSP Żeglce - 133,6 (77,9 + 3 / 52,7 + 0)
4. OSP Faliszówka - 152,9 (82,9 + 3 / 57 + 10)
Seniorzy Grupa A mężczyźni
1. OSP Kobylany - 108,3 (64,8 + 0 / 43,5 + 0)
2. OSP Leśniówka - 114,8 (64,5 + 0 / 45,3 +5)
3. OSP Machnówka - 123,5 (74,3 + 0 / 49,2 +0)
4. OSP Poraj - 124,1 (74,2 + 0 / 44,9 + 5 )
5. OSP Chorkówka - 124,4 (67 + 0 / 57,4 + 0)
6. OSP Świerzowa Polska - 124,9 (69 + 0 / 50,9 + 5)
7. OSP Zręcin - 127,8 (73,7 + 0 / 54,1 + 0)
8. OSP Faliszówka - 132,8 (71,1 + 5 / 51,4 + 5)
9. OSP Draganowa - 137,9 (76,2 + 0 / 61,7 + 0)
10. OSP Bóbrka - 141,2 (68,1 + 0 / 63,1 + 10)
11. OSP Kopytowa - 141,5 (85,7 + 0 / 55,8 + 0)
12. OSP Żeglce - 141,9 (73,9 + 0 / 63 + 5)
13. OSP Kobylany - Myszkowskie - 153,3 (82,2 + 10 / 61,1 + 0)
Najmłodszą zawodniczką turnieju była Maja Kurowska z OSP Faliszówka, najmłodszym zawodnikiem Dominik Fiedeń z OSP Leśniówka.
Zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji z zawodów:
Wydarzenie: Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Kobylanach
~Damian
11-06-2019 10:12 66 198
~Hhhhhhhhhh
10-06-2019 23:25 13 215
~Chorkówka
10-06-2019 20:06 9 138
~Balalal
10-06-2019 20:02 10 155
~cccc
10-06-2019 19:58 11 185
~cccc
10-06-2019 19:57 243 144
~Mmmm
10-06-2019 18:46 9 125
~OSP
10-06-2019 17:12 18 226
~hhhhh
10-06-2019 15:41 63 143
~Bbbb
10-06-2019 15:01 14 147
~Jaro
10-06-2019 14:25 13 167
~Haha
10-06-2019 14:24 12 153
~Yy
10-06-2019 13:58 8 160
~Żal
10-06-2019 13:54 57 196
~~Bbbbbb
10-06-2019 13:43 17 160
~XYZ
10-06-2019 12:17 14 135
~XYZ
10-06-2019 12:16 64 162
~Jaro
10-06-2019 09:54 58 198
Zachęcam zorganizujcie zawody bo siły i środki widać że macie wystarczające.
BRAWO BRAWO.
~~Bbbbbb
09-06-2019 23:12 15 202
~Xdd
09-06-2019 22:53 8 200