Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA przygotowało najnowszy ranking zamożności samorządów w Polsce. Wysokie miejsce miasta Krosna. Sprawdź, jak wypadł powiat krośnieński i gminy z powiatu krośnieńskiego.

Miasta wojewódzkie


1. Warszawa - 7 607,49 zł (zamożność per capita w 2020 r.)
2. Opole - 7 127,08 zł
3. Poznań - 6 088,35 zł
8. Rzeszów - 5 589,22 zł

Miasta na prawach powiatu


1. Sopot - 7 869,02 zł
2. Płock - 6 887,03 zł
3. Gliwice - 6 540,26 zł
4. Krosno - 5 815,19 zł (2019 - 5, 2018 - 9, 2017 - 7)

Sklasyfikowano 48 miast na prawach powiatu.

Powiaty


1. Przysuski - 1 665,36 zł
2. Człuchowski - 1 608,51 zł
3. Opatowski - 1 557,20 zł
97. Strzyżowski - 1 017,24
145. Jasielski - 956,35 zł
197. Brzozowski - 874,55 zł
222. Sanocki - 833,35 zł
310. Krośnieński - 586,98 zł

Sklasyfikowano 314 powiatów.

Miasta inne


1. Krynica Morska - 9 733,26 zł
2. Łeba - 9 489,01 zł
3. Dziwnów - 9 444,81 zł
164. Rymanów - 3 646,10 zł
360. Dukla - 3 279,41 zł
387. Iwonicz-Zdrój - 3 247,42 zł
519. Jedlicze - 3 064,42 zł

Sklasyfikowano 611 "miast innych"

Gminy wiejskie


1. Kleszczów - 33 154,82 zł
2. Rewal - 11 274,33 zł
3. Kobierzyce - 9 226,28 zł
754. Chorkówka - 3 362,00 zł
1281. Jaśliska - 3 100,63 zł
1287. Korczyna - 3 097,54 zł
1419. Miejsce Piastowe - 2 983,65 zł
1438. Wojaszówka - 2 959,79 zł
1451. Krościenko Wyżne - 2 940,10 zł

Sklasyfikowano 1533 gminy wiejskie

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.